Réference Actif
A rappeler à chaque correspondance : 7864_1_CCL
Informations Actif
Type | Immobilier > Locaux industriels |
Libellé | BATIMENT AVEC PARKING |
Estimation | 700 000,00 € |
Description | terrain cadastré Section B N°864, 866 et 869. superficie Loi Carrez de 496.60 m2, outre 30.62 m2 hors Carrez, est composé de trois niveaux comme suit: -un sous-sol comprenant deux garages, un local technique à usage de buanderie avec WC, deux caves, trois chambres froides, une cuisine et deux espaces plonge ; - un rez-de-chaussée destiné à l'exploitation d'un restaurant comprenant un dégagement desservant une cuisine, plusieurs espaces à usage de salles à manger et deux WC avec salle d'eau; -à l'étage, un appartement constitué d'une entrée, un salon séjour avec espace cuisine, quatre chambres, une salle de bains avec WC et un balcon. |
Ville | EXCENEVEX |
Code Postal | 74140 |
Plan | 
|
Documents accessibles à tous
Aucun document à télécharger