5809 - SAS TOTALCLOUD
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5809 |
Nom | TOTALCLOUD SAS |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Bernard GONON |
Juge suppléante | Madame Raphaëlle DEGASPERI |
Liquidateur | ETUDE PHILIPPE SERRANOMaître Philippe SERRANO61, Bd des Alpes38240 MEYLAN |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Quentin BOUKSIL |
Commissaire de justice | SELAS 2C PARTENAIRES |
Numéro Greffe | 2021RJ0154 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 03 août 2021 |
Conversion | 08 février 2022 |
Publication BODACC | 06 août 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 octobre 2021 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 décembre 2021 |
Limite de revendication | 08 novembre 2021 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 février 2022 |
Société
Nom | TOTALCLOUD |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 22 RUE OLYMPE DE GOUGES |
Code Postal | 38400 |
Ville | SAINT-MARTIN-D'HERES |
Numéro SIRET | 814769543 |
Activité | OFFRE INFORMATIQUE DE TYPE CLOUD |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
