5921 - EURL C&F FACADES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5921 |
Nom | C&F FACADES EURL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS |
Juge-Commissaire | Monsieur Xavier TABARIN |
Liquidateur | ETUDE Philippe SERRANOMaître Philippe SERRANO350, avenue Victor Hugo26000 VALENCE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Delphine HENARD |
Commissaire de justice | Maître DE LOSTALOT ET MONTEILLET |
Numéro Greffe | 2022RJ0070 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 mars 2022 |
Publication BODACC | 25 mars 2022 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 mai 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 juillet 2022 |
Limite de revendication | 27 juin 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 septembre 2022 |
Société
Nom | C&F FACADES |
Forme Juridique | EURL |
Adresse | 6 Lotissement Les Pommettes |
Code Postal | 26140 |
Ville | SAINT-RAMBERT-D'ALBON |
Numéro SIRET | 832287536 |
Activité | Ravalement de façades, isolation intérieure et extérieure, peinture |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
