6196 - SARL ENERGY SOLUTIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6196 |
Nom | ENERGY SOLUTIONS SARL |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean Paul BONNARD |
Liquidateur | ETUDE Philippe SERRANOMaître Philippe SERRANO350, avenue Victor Hugo26000 VALENCE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Delphine HENARD |
Commissaire de justice | Maître SCP DE LOSTALOT & MONTEILLET |
Numéro Greffe | 2023RJ0075 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 14 mars 2023 |
Publication BODACC | 24 mars 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 24 mai 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 juillet 2023 |
Limite de revendication | 26 juin 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 25 septembre 2023 |
Société
Nom | ENERGY SOLUTIONS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 13 avenue d'Aygu |
Code Postal | 26200 |
Ville | MONTELIMAR |
Numéro SIRET | 898054929 |
Activité | Travaux de plomberie |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
