7016 - SASU MVM
Mandat lié
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7016 |
Nom | MVM SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMANS |
Juge-Commissaire | Monsieur Xavier TABARIN |
Liquidateur | ETUDE Philippe SERRANOMaître Philippe SERRANO350, avenue Victor Hugo26000 VALENCE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Delphine HENARD |
Commissaire de justice | Maître DE LOSTALOT ET MONTEILLET |
Numéro Greffe | 2024RJ0206 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 25 juin 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 01 juillet 2024 |
Publication BODACC | 28 juillet 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 16 décembre 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 30 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 novembre 2024 |
Limite de revendication | 28 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 28 janvier 2025 |
Société
Nom | MVM |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 6B Traverse de Montplaisir |
Code Postal | 84600 |
Ville | VALREAS |
Numéro SIRET | 819538570 |
Activité | Fabrication de vêtements |
Enseigne | MVM EQUITATION |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
