7043 - SASU EXPRESS SOLUTIONS TRANSPORT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7043 |
Nom | EXPRESS SOLUTIONS TRANSPORT SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE |
Juge-Commissaire | Monsieur Philippe JEANNEL |
Juge suppléante | Madame Raphaëlle DEGASPERI |
Liquidateur | ETUDE PHILIPPE SERRANOMaître Philippe SERRANO61, Bd des Alpes38240 MEYLAN |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Quentin BOUKSIL |
Commissaire de justice | SELARL TOROSSIAN |
Numéro Greffe | 2024RJ0446 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 10 juillet 2024 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 10 septembre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 01 avril 2025 |
Publication BODACC | 19 juillet 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 19 septembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 novembre 2024 |
Limite de revendication | 21 octobre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 janvier 2025 |
Société
Nom | EXPRESS SOLUTIONS TRANSPORT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 79 BD JOLIOT CURIE |
Code Postal | 38600 |
Ville | FONTAINE |
Numéro SIRET | 881119184 |
Activité | TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
