7419 - SAS SSJ ENTREPRISES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 7419 |
Nom | SSJ ENTREPRISES SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'ANNECY |
Juge-Commissaire | Monsieur Isfendiyar AKAN |
Juge suppléant | Monsieur Loïc LEBEAU |
Liquidateur | ETUDE Philippe SERRANOMaître Philippe SERRANOMandataire Judiciaire196, rue Georges Charpak74100 JUVIGNY |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Quentin BOUKSIL |
Commissaire de justice | LEX ENCHERES |
Numéro Greffe | 2025RJ52 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 17 février 2025 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 07 avril 2025 |
Publication BODACC | 21 février 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 avril 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 juin 2025 |
Limite de revendication | 21 mai 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 21 août 2025 |
Société
Nom | SSJ ENTREPRISES |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 15 PLACE DE LA GRENETTE |
Code Postal | 74700 |
Ville | SALLANCHES |
Numéro SIRET | 815012356 |
Activité | RESTAURANT, BAR, TRAITEUR ET VENTE A EMPORTER |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
